Petit détour par "La Chope Gravée"
|
|
|
Voyageurs 352 Inscrits
Habitants 134 Inscrits
Dernier inscrit AustinNHElgin Qui est en ville? 1 personne(s) 0 personnalité(s)
60730 voyageurs ont fait halte ici
Aujourd'hui 16 personne(s) Dont 3 étranger(s) Et 0 habitué(s)
|
|
|
|
 Etage 1 Porte 2 MyReferencing Mon Referencement |
Renseignements sur la Troupe: Gods of War 244 pts
Emblême de la Troupe
 |
Les Recrues de la troupe
Nom | Victoires | Défaites | Tueries | Score | Divers |  | Titan | 50 | 18 | 8 | 369 | |  | Muradin | 27 | 30 | 3 | 254 | |  | Heaven | 4 | 0 | 2 | 30 | |  | Nero | 3 | 5 | 0 | 27 | |
Tableau des récompenses | Les Trophées

| - 21 Trophées des Champions - 9 Trophées du Cercle des Combattants | Les Diplômes

| - 2 Diplômes de recruteur de Maitres d'armes - 0 Diplômes de visionnaire - 0 Diplômes du meilleur recruteur | Les Médailles

| - 0 Médailles du poing d'acier version Enclume (investissement) - 1 Médailles du poing d'acier version Marteau (Gains sur une prestation) - 21 Médailles du Tueur - 30 Médailles des pourfendeurs - 0 Médailles du poing d'acier d'or (richesse) - 5 Médailles des trésors (rentabilité) | Les Distinctions

| - 0 Distinctions de recruteur de légende - 0 Distinctions de découvreur de talents - 0 Distinctions d'honneur - 0 Distinctions de recruteur de stratège - 3 Distinctions de découvreur de jeunes stratèges - 0 Distinctions de Popularité - 0 Distinctions de Courage - 1 Distinctions de Témérité (lors d'une prestation) | Niveau de Notoriété
| - 0 Nv de Notoriété
|
Description du groupe Gods of War
Voila donc je suis un passionné de Warhammer . J' ai joué avec mon armée de hauts elfes pendant un certain temps puis j' ai arrêté mais votre site me rappelle de bons souvenirs et j' aimerai bien pouvoir y participer |
RETOUR aux Titres |
 Etage 1 Porte 2
 Votez pour le site
|